Name | Kürz | Klassenleitung | Fächer | Sonstige Aufgaben | |
Frau | Allenberg | Al | Sekretärin-Außenstelle | ||
Frau | Bednarski | Bn | Wirtschaft / Mathematik | Fachleiterin Mathematik | |
Frau | Behr | Be | AO Landkreis Stade | ||
Frau | Blaffert | MB | 9a | Englisch / Textiles Gestalten | |
Frau | Blömer | Bl | Deutsch / Geschichte / Erdkunde | kirsten.bloemer@jhps-horneburg.de | |
Frau | Böhme | Bö | 8b | Deutsch / Sport / ev. Religion / Erdkunde | Fachleiterin Deutsch elke.boehme@jhps-horneburg.de |
Herr | Breuer | EB | Sport | ||
Frau | Bühl | CB | 8d | Deutsch / Geschichte | |
Frau | Bunge | Bu1 | |||
Frau | Busch | Bs | Mathematik / Chemie | ||
Frau | Chehade | EC | Mathematik / Musik | Fachleiterin Musik | |
Frau | Deparade | De | WN / Geschichte / Physik/ Biologie | ||
Frau | Elliger | El | 10a | Mathematik / Kunst | Fachleiterin Kunst be@jhps-horneburg.de |
Frau | Fritz | Fr | päd. Mitarbeiterin im Ganztag | steffi.fritz@jhps-horneburg.de | |
Frau | Fuhrmann | Fu | Deutsch, Biologie | ||
Frau | Gärtner | SG | 7b | Englisch/ Biologie | sonja.gaertner@jhps-horneburg.de |
Herr | Hilscher | Hi | Chemie / Physik / Technik / Werken | Fachleiter Chemie | |
Herr | Hoppenrath | Ho | 6b | Deutsch / Werken / Technik | matthias.hoppenrath@jhps-horneburg.de |
Frau | Jacke | Ja | 7c | Deutsch / Englisch /ev. Religion / Werte und Normen / Französisch | |
Herr | Jungclaus | Ju | Schulassistent | ||
Frau | Klintworth | Kli | Mathematik / Erdkunde | ||
Herr | König | Kö | 8c | Englisch / Geschichte / Erdkunde / Sport | Fachleiter Erdkunde / Geschichte / Politik kai.koenig@jhps-horneburg.de |
Frau | Kopp | Kop | Förderschullehrerin | ||
Herr | Kruckenbaum | Kr | päd. Mitarbeiter im Ganztag | ||
Frau | Kummerow | Kum | Mathematik / Französisch / Wirtschaft | ||
Frau | Landsberg | La | Deutsch/ Geschichte | Didaktische Leiterin | |
Frau | Lawrenz | Law | päd. Mitarbeiterin im Ganztag | ||
Frau | Lenz | Le | Deutsch, Französisch | ||
Herr | Löhden | Lö | Hausmeister – Außenstelle | ||
Frau | Lübke | Lü | Deutsch als Zweitsprache | ||
Frau | Machon | Ma | Englisch / Wirtschaft/ Werte und Normen | ||
Frau | Malter | Mal | 9b | Deutsch / Biologie | |
Frau | Mattausch | Mat | Sport/ Hauswirtschaft | Referendarin | |
Herr | Mayntz | Ma2 | Deutsch / Religion / Sport | Schulleiter mayntz@jhps-horneburg.de | |
Frau | Meyer | Me | Kunst/ Mathematik | ||
Frau | Niebuhr | Ni | 10b | Sport/ Englisch | Seminarleiterin Sport |
Herr | Ochmann | DO | 5b | Mathematik / Geschichte / ErdkundePhysik | IT do@jhps-horneburg.de |
Frau | Olenberger | Ol | Mathematik / Physik | Fachleiterin Physik | |
Frau | Pach | Pa | Englisch / Religion / Hauswirtschaft | ||
Frau | Pasterkamp | Sr | Französisch / Deutsch / Religion | Koordinatorin Ganztag, Fachleiterin Französisch, SV-Beratungslehrerin | |
Frau | Promies | Pr | 6c | Deutsch/ Religion/Erdkunde | Koordinatorin DaZ raissa.promies@jhps-horneburg.de |
Frau | Rambow | Ra | Mathematik / Erdkunde / Geschichte / Sport | Konrektorin, SV-Beratungslehrerin, Fachleiterin Sport, Homepage daniela.rambow@jhps-horneburg.de | |
Herr | Schmidt | ES | |||
Frau | Schöllknecht | Sk | 6a | Englisch/ Hauswirtschaft | Koordinatorin Schulbücher, Beratungslehrerin c.schoellknecht@jhps-horneburg.de |
Frau | Schön | Sc | Schulbegleiterin | ||
Herr | Schröder | ||||
Herr | Schulz | Sch | Hausmeister – Hauptgebäude | ||
Frau | Seckerdieck | Se | Deutsch / Religion | z. Zt. Elternzeit | |
Frau | Sen Gupta | Gu | 5a | Mathematik/ Religion | |
Frau | Skerstupp | JS | Sozialpädagogin | ||
Frau | Soniokhum -Klich | So | Sprachförderung | ||
Frau | Steinmeyer | KS | Sprachförderung | ||
Herr | Stripp | Jps | 9c | Mathematik / Physik/ Informatik | |
Frau | Teschke | Te | Förderschullehrerin | Inklusion | |
Frau | Tiemann | To | Schulbegleiterin | ||
Frau | Unshelm | Un | 8a | Englisch / Erdkunde / Geschichte / Deutsch / Textiles Gestalten / Religion | NLP-Lerncoaching Fachleiterin Englisch |
Frau | Vilehr | Vil | Französisch/ Kunst | | |
Frau | von Allwörden | SvA | Biologie/ Chemie | Referendarin | |
Frau | von Brocke-Soler | EvB | z.Z. Elternzeit | ||
Frau | Voß | Vo | 7a | Mathematik / Biologie | Fachleiterin Biologie |
Frau | Wehr | We | Sekretärin – Hauptgebäude | ||
Frau | zum Felde | Fe | Mathematik, Wirtschaft, Informatik, Biologie | Fachbereichsleiterin Wirtschaft + BO |
Fachkonferenz | Leiter |
Englisch | Frau Unshelm |
Französisch | Frau Pasterkamp |
Deutsch | Frau Böhme |
Mathematik | Herr Ochmann |
Geschichte / Erdkunde / Politik | Herr König |
Physik | Herr Ochmann |
Chemie | Herr Hilscher |
Wirtschaft | Frau zum Felde |
Sport | Frau Rambow |
Biologie | Frau Voss |
Religion / Werte und Normen | Frau Blömer |
Kunst | Frau Elliger |
Musik | Frau Chehade |
Werken | |
Informatik | Herr Stripp |
Hauswirtschaft | Frau Schöllknecht |
Technik | Herr Hoppenrath |
Was tun, wenn…
… dann kannst du zu mir in die Konfliktberatung kommen. | ![]() Frau Schöllknecht |
Die Aufgaben der Konfliktberatung
Als “Beratungslehrerin” bin ich Ansprechpartnerin für Eltern und SchülerInnen, die Probleme in der Schule und/oder zu Hause haben. Wir sprechen über die Probleme und suchen in einem persönlichen Gespräch gemeinsam nach Lösungswegen bei Fragen und Konflikten.
Der Besuch ist freiwillig und unterliegt der Verschwiegenheit.
Zu erreichen bin ich in Raum A23 (Hauptgebäude)
Dienstag: 08.20– 09.05 (2. Stunde)
Mittwoch: 09.20– 10.05 (3. Stunde)
Freitag: 08.20– 09.05 (2. Stunde)
Per Mail kannst du mich kontaktieren: c.schoellknecht@jhps-horneburg.de
Die Beratung ist natürlich immer freiwillig und vertraulich!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir sind die Beratungslehrerinnen der Schülervertretung (SV) der JHPS. Unsere Aufgaben sind:
Wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit euch!
Daniela Rambow und Elena Pasterkamp
Ansprechpartnerin bei….
Gemeinsam betrachten wir die derzeitige Situation und entwickeln einen möglichen Weg für die Zukunft. | ![]() Julia Skerstupp |
Sprechzeiten in Raum A13:
Montag – Freitag: 1.-6. Stunde (07:30 – 12:50 Uhr)
sowie nach Vereinbarung
Kontakt für Fragen und weitere Termine:
E-Mail: j.skerstupp@jhps-horneburg.de
Telefon: 04163 / 8675116
Die Gespräche finden in einem vertraulichen Rahmen statt, sodass ohne Eure Einwilligung keine Informationen weitergegeben werden. Das gesamte Angebot ist freiwillig und kostenlos.