Frau Rambow |
Frau Niebuhr |
Frau Chehade |
Frau Schöllknecht |
Frau Kummerow |
Frau Blaffert |
Name | Kürz | Klassenleitung | Fächer | Sonstige Aufgaben | |
Frau | Allenberg | Al | Sekretärin Außenstelle | ||
| | ||||
Frau | Bednarski | Bn | 7c | Wirtschaft / Mathematik | Fachbereichsleiterin Wirtschaft + BO |
Frau | Behr | Be | AO Landkreis Stade | ||
Frau | Blaffert | MB | 5a | Englisch / Textiles Gestalten | |
Frau | Böhme | Bö | 10b | Deutsch / Sport / ev. Religion / Erdkunde | Fachleiterin Deutsch elke.boehme@jhps-horneburg.de |
Frau | Brassat | Schulbegleiterin | |||
Frau | Bühl | CB | 10d | Deutsch / Geschichte | Fachleiterin Geschichte/Erdkunde/Politik |
Frau | Bunge | ChB | Pädagogische Mitarbeiterin | ||
| |||||
Frau | Busch | Bs | Mathematik / Chemie | Fachleiterin Mathematik | |
Frau | Chehade | EC | 9c | Mathematik / Musik | Fachleiterin Musik |
Frau | Deparade | De | 6c | WN / Geschichte / Physik/ Biologie | |
Herr | Drinkmann | Schulbegleiter | |||
Frau | Elliger | El | 6a | Mathematik / Kunst | Fachleiterin Kunst Leitung Schülerfirma im WPK-Bereich be@jhps-horneburg.de |
Frau | Brinkmann | Bundesfreiwilligendienst | |||
| | ||||
Frau | Fritz | Fr | pädagogische Mitarbeiterin im Ganztag steffi.fritz@jhps-horneburg.de | ||
Frau | Fuhrmann | Fu | 7b | Deutsch, Biologie | |
Frau | Gärtner | SG | 9b | Englisch/ Biologie | sonja.gaertner@jhps-horneburg.de |
Herr | Hilscher | Hi | Chemie / Physik / Technik / Werken | Fachleiter Chemie | |
Herr | Hoppenrath | Ho | 7b | Deutsch / Werken / Technik | matthias.hoppenrath@jhps-horneburg.de |
Herr | Jungclaus | Ju | Schulassistent | ||
Frau | Kopp | Kop | Förderschullehrerin | ||
Frau | Langhoff | Lf | pädagogischer Mitarbeiter im Ganztag | ||
Frau | Kummerow | Kum | 9d | Mathematik / Französisch / Wirtschaft | |
Frau | Landsberg | La | Deutsch/ Geschichte | Didaktische Leiterin | |
Frau | Langanke | Schulbegleiterin | |||
Frau | Lawrenz | Law | pädagogische Mitarbeiterin im Ganztag | ||
Frau | Lenz | Le | Deutsch, Französisch | ||
Herr | Löhden | Lö | Hausmeister Außenstelle | ||
Frau | Lübke | Lü | | Jahrespraktikantin | |
Frau | Malter | Mal | 5b | Deutsch / Biologie | |
Frau | Mattausch | Mat | Sport/ Hauswirtschaft | Referendarin | |
Frau | Mazur | Ukrainische Lehrkraft | |||
Frau | Meyer | Me | Kunst/ Mathematik | z.Zt erkrankt | |
Herr | Müller | MJ | Sport/ Wirtschaft/ Informatik | Kom. Konrektor; IT | |
Frau | Niebuhr | Ni | 10c | Sport/ Englisch | Seminarleiterin Sport |
Frau | Olenberger | Ol | Mathematik / Physik | Fachleiterin Physik z.Zt. in Elternzeit | |
Frau | Pasterkamp | Sr | Französisch / Deutsch / Religion | Koordinatorin Ganztag, Fachleiterin Französisch, z.Zt in Elternzeit | |
Frau | Piper | Physik/ Mathematik | |||
Frau | Promies | Pr | 8c | Deutsch/ Religion/Erdkunde | Koordinatorin DaZ raissa.promies@jhps-horneburg.de |
Frau | Rambow | Ra | Mathematik / Erdkunde / Geschichte / Sport | Kom. Schulleiterin, Fachleiterin Sport, Homepage daniela.rambow@jhps-horneburg.de | |
Frau | Schöllknecht, P, | Englisch, Deutsch | Referendarin | ||
Frau | Schöllknecht, Ch. | Sk | 8a | Englisch/ Hauswirtschaft | Koordinatorin Schulbücher, Beratungslehrerin c.schoellknecht@jhps-horneburg.de |
Schulbegleiterin | |||||
Herr | Schulz | Sch | Hausmeister | ||
Frau | Seckerdieck | AS | 6b | Deutsch / Religion | Deutsch, Religion |
Frau | Seegmüller | Se | Kunst | ||
Frau | Sen Gupta | Gu | 7a | Mathematik/ Religion | Fachleiterin Religion |
Frau | Skerstupp | Sker | Schulsozialpädagogin | ||
Frau | Soniokhum -Klich | So | Sprachförderung DaZ | ||
Herr | Stripp | Jps | Mathematik / Physik/ Informatik | Fachleitung Informatik | |
Frau | Teschke | Te | Förderschullehrerin | Inklusion | |
Schulbegleiterin | |||||
Frau | Unshelm | Un | 10a | Englisch / Erdkunde / Geschichte / Deutsch / Textiles Gestalten / Religion | NLP-Lerncoaching Fachleiterin Englisch |
Frau | Vilehr | Vil | Französisch/ Kunst | ||
Frau | Voß | Vo | 9a | Mathematik / Biologie | Fachleiterin Biologie |
Frau | Wehr | We | Sekretärin | ||
Frau | zum Felde | Fe | Mathematik, Wirtschaft, Informatik, Biologie | Fachbereichsleiterin Wirtschaft + BO z.Zt. in Elternzeit |
Fachkonferenz | Leiter |
Englisch | Frau Unshelm |
Französisch | Frau Pasterkamp |
Deutsch | Frau Böhme |
Mathematik | Frau Busch |
Geschichte / Erdkunde / Politik | Frau Bühl |
Physik | Frau Olenberger |
Chemie | Herr Hilscher |
Wirtschaft | Frau Bednarski |
Sport | Frau Rambow |
Biologie | Frau Voss |
Religion / Werte und Normen | Frau Sen Gupta-Tuz |
Kunst | Frau Elliger |
Musik | Frau Chehade |
Werken | Herr Hoppenrath |
Informatik | Herr Stripp |
Hauswirtschaft | Frau Schöllknecht |
Technik | Herr Hoppenrath |
Was tun, wenn…
… dann kannst du zu mir in die Konfliktberatung kommen. | ![]() Frau Schöllknecht |
Die Aufgaben der Konfliktberatung
Als “Beratungslehrerin” bin ich Ansprechpartnerin für Eltern und SchülerInnen, die Probleme in der Schule und/oder zu Hause haben. Wir sprechen über die Probleme und suchen in einem persönlichen Gespräch gemeinsam nach Lösungswegen bei Fragen und Konflikten.
Der Besuch ist freiwillig und unterliegt der Verschwiegenheit.
Zu erreichen bin ich in Raum A23 (Hauptgebäude)
Dienstag: 08.20– 09.05 (2. Stunde)
Mittwoch: 09.20– 10.05 (3. Stunde)
Freitag: 08.20– 09.05 (2. Stunde)
Per Mail kannst du mich kontaktieren: c.schoellknecht@jhps-horneburg.de
Die Beratung ist natürlich immer freiwillig und vertraulich!
Unsere Aufgaben als SV-Beratungslehrerinnen
Ansprechpartnerin bei….
Gemeinsam betrachten wir die derzeitige Situation und entwickeln einen möglichen Weg für die Zukunft. | ![]() Julia Skerstupp |
Sprechzeiten in Raum A13:
Montag – Freitag: 1.-6. Stunde (07:30 – 12:50 Uhr)
sowie nach Vereinbarung
Kontakt für Fragen und weitere Termine:
E-Mail: j.skerstupp@jhps-horneburg.de
Telefon: 04163 / 8675116
Die Gespräche finden in einem vertraulichen Rahmen statt, sodass ohne Eure Einwilligung keine Informationen weitergegeben werden. Das gesamte Angebot ist freiwillig und kostenlos.