Name | Kürz | Klassenleitung | Fächer | Sonstige Aufgaben | |
Frau | Allenberg | Al | Sekretärin-Außenstelle | ||
Frau | Bednarski | Bn | Wirtschaft / Mathematik | ||
Frau | Behr | Be | |||
Frau | Beykoz | Be1 | Bufdi | ||
Frau | Blaffert | MB | 8a | Englisch / Textiles Gestalten | |
Frau | Blömer | Bl | Deutsch / Geschichte / Erdkunde | ||
Frau | Böhme | Bö | 7b | Deutsch / Religion / Sport / Musik / Biologie / Textiles Gestalten | Fachleiterin Deutsch |
Frau | Bühl | CB | 7d | Deutsch / Geschichte | |
Frau | Bunge | Bu1 | Schulbegleitung | ||
Frau | Busch | Bs | Mathematik / Chemie | ||
Frau | Chehade | EC | Mathematik / Musik | Fachleiterin Musik | |
Frau | Deparade | De | WN / Geschichte / Physik | ||
Frau | Elliger | El | 9a | Mathematik / Kunst | Fachleiterin Kunst |
Frau | Fuhrmann | Fu | z.Z. Elternzeit | ||
Frau | Gärtner | SG | 6b | Englisch/ Biologie | |
Herr | Hilscher | Hi | Chemie / Physik / Technik / Werken | Fachleiter Chemie | |
Herr | Hoppenrath | Ho | 5b | Deutsch / Werken / Technik | |
Frau | Jacke | Ja | 6c | Deutsch / Englisch / Religion / Werte und Normen / Französisch | |
Frau | Klintworth | Kl1 | Mathematik / Erdkunde | ||
Frau | Kohl | MK | 10c | Englisch / Wirtschaft / Informatik Geschichte / Erdkunde / | Fachleiterin Informatik |
Herr | König | Kö | 7c | Englisch / Geschichte / Erdkunde / Sport | Fachleiter Erdkunde / Geschichte / Politik |
Frau | Kopp | Ko2 | |||
Frau | Kordts | Ko1 | Schulbegleitung | ||
Frau | Kummerow | Ku | Mathematik / Französisch / Witschaft | ||
Frau | Landsberg | La | z.Z. Elternzeit | Didaktische Leiterin | |
Frau | Lawrenz | La1 | päd. Mitarbeiterin im Ganztag | ||
Frau | Lenz | Le | z.Z. Elternzeit | ||
Herr | Löhden | Lö | Hausmeister – Außenstelle | ||
Herr | Lotzmann | Lo | Sport / Erdkunde | ||
Frau | Lübke | Lü | Deutsch als Zweitsprache | ||
Frau | Machon | Ma | 10a | Englisch / Wirtschaft/ Werte und Normen | |
Frau | Malter | Mal | 8b | Deutsch / Biologie | |
Herr | Mayntz | Ma2 | Deutsch / Religion / Sport | Schulleiter | |
Frau | Mehrtens | Mt | z.Z. Elternzeit | ||
Frau | Meyer | Me | Kunst/ Mathematik | ||
Frau | Niebuhr | Ni | 9b | Sport/ Englisch | |
Frau | Nieuwenhuizen | Ni1 | Deutsch | ||
Herr | Ochmann | DO | 10b | Mathematik / Geschichte / ErdkundePhysik | FachleiterMathematik / Physik |
Frau | Olenberger | Ol | Mathematik / Physik | ||
Frau | Pach | Pa | Englisch / Religion / Hauswirtschaft | ||
Frau | Pasterkamp | Sr | Französisch / Deutsch / Religion | KommisarischeDidaktische Leiterin, SV-Vertrauenslehrerin | |
Frau | Promies | Pr | 5c | Deutsch/ Religion/Erdkunde | Koordinatorin DaZ |
Frau | Rambow | Ra | Mathematik / Erdkunde / Geschichte / Sport | Konrektorin, SV-Vertrauenslehrerin, Fachleiterin Sport | |
Herr | Richert | Ri | |||
Herr | Schmidt | ES | |||
Frau | Schöllknecht | Sk | 5a | Englisch/ Hauswirtschaft | Beratungslehrerin |
Herr | Schulz | Sch | Hausmeister – Hauptgebäude | ||
Frau | Seckerdieck | Se | Deutsch / Religion | ||
Frau | Skerstupp | JS | Sozialpädagogin | ||
Frau | Soniokhum -Klich | So | Sprachförderung | ||
Frau | Steinmeyer | KS | Sprachförderung | ||
Herr | Stripp | Jps | 8c | Mathematik / Physik | |
Frau | Teschke | Te | Förderlehrkraft | Inklusion | |
Frau | Tiemann | To | Schulbegleiterin | ||
Frau | Unshelm | Un | 7a | Englisch / Erdkunde / Geschichte / Deutsch / Textiles Gestalten / Religion | FachleiterinEnglisch |
Frau | von Allwörden | SvA | Biologie/ Chemie | Referendarin | |
Frau | von Brocke-Soler | EvB | z.Z. Elternzeit | ||
Frau | Voß | Vo | 6a | Mathematik / Biologie | |
Frau | Wehr | We | Sekretärin – Hauptgebäude | ||
Herr | Wölken | Wö | Physik | ||
Frau | zum Felde | Per | z.Z. Elternzeit |
Fachkonferenz | Leiter |
Englisch | Frau Unshelm |
Französisch | Frau Pasterkamp |
Deutsch | Frau Böhme |
Mathematik | Herr Ochmann |
Geschichte / Erdkunde / Politik | Herr König |
Physik | Herr Ochmann |
Chemie | Herr Hilscher |
Wirtschaft | Frau zum Felde |
Sport | Frau Rambow |
Biologie | Frau Malter |
Religion / Werte und Normen | Frau Blömer |
Kunst | Frau Elliger |
Musik | Frau Chehade |
Werken | Frau Fuhrmann |
Informatik | Frau Kohl |
Hauswirtschaft | Frau Schöllknecht |
Technik | Herr Stripp |
Was tun, wenn…
… dann kannst du zu mir in die Konfliktberatung kommen. | ![]() Frau Schöllknecht |
Die Aufgaben der Konfliktberatung
Als “Beratungslehrerin” bin ich Ansprechpartnerin für Eltern und SchülerInnen, die Probleme in der Schule und/oder zu Hause haben. Wir sprechen über die Probleme und suchen in einem persönlichen Gespräch gemeinsam nach Lösungswegen bei Fragen und Konflikten.
Der Besuch ist freiwillig und unterliegt der Verschwiegenheit.
Zu erreichen bin ich in Raum A23 (Hauptgebäude)
Dienstag: 08.20– 09.05 (2. Stunde)
Mittwoch: 09.20– 10.05 (3. Stunde)
Freitag: 08.20– 09.05 (2. Stunde)
Außerdem bin telefonisch unter folgender Nummer zu erreichen:04163/8675129. Per Mai kannst du mich auch kontaktieren: boehme-obs@t-online.de
Die Beratung ist natürlich immer freiwillig und vertraulich!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir sind die Vertrauenslehrerinnen der Schülervertretung (SV) der JHPS. Unsere Aufgaben sind:
Wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit euch!
Daniela Rambow und Elena Pasterkamp
Ansprechpartnerin bei….
Gemeinsam betrachten wir die derzeitige Situation und entwickeln einen möglichen Weg für die Zukunft. | ![]() Julia Skerstupp |
Sprechzeiten in Raum A13:
Montag – Freitag: 1.-6. Stunde (07:30 – 12:50 Uhr)
sowie nach Vereinbarung
Kontakt für Fragen und weitere Termine:
E-Mail: j.skerstupp@oberschule-horneburg.de
Telefon: 04163 / 8675116
Die Gespräche finden in einem vertraulichen Rahmen statt, sodass ohne Eure Einwilligung keine Informationen weitergegeben werden. Das gesamte Angebot ist freiwillig und kostenlos.